2025年12月内蒙古赛雅人力资源服务有限公司面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员经过报名资格初审、资格复审、面试、体检与考察五个环节的筛选与考核考察,现就拟录用名单公示如下:
一、 公示时间:
2025年12月23日—25日,共3天。
二、 受理反馈情况联系方式
电话:0471-5295650 、5168926
邮箱:nmgsaiyahr@163.com
地址:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路海亮广场E座2101
附件:内蒙古赛雅人力资源服务有限公司2025年12月面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员拟录用名单:
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 应聘用工单位 |
| 1 | 100063 | 刘* | 男 | 150121********0715 | 呼和客运段 |
| 2 | 100239 | 沈* | 女 | 640321********0948 | 呼和客运段 |
| 3 | 101209 | 赵*铧 | 女 | 150203********5127 | 呼和客运段 |
| 4 | 100033 | 刘*楠 | 男 | 152321********4076 | 呼和客运段 |
| 5 | 100350 | 孙*阳 | 女 | 152322********282X | 呼和客运段 |
| 6 | 100312 | 韩* | 女 | 152624********0023 | 呼和客运段 |
| 7 | 100885 | 宝* | 男 | 152502********021X | 呼和客运段 |
| 8 | 101003 | 秦*洁 | 女 | 150802********3020 | 呼和客运段 |
| 9 | 100780 | 李*绪 | 男 | 150202********0614 | 呼和客运段 |
| 10 | 100670 | 赵*星 | 男 | 140603********2410 | 呼和客运段 |
| 11 | 100337 | 韩* | 女 | 152529********002X | 呼和客运段 |
| 12 | 100048 | 李*成 | 男 | 152823********2514 | 呼和客运段 |
| 13 | 100310 | 郭*纬 | 男 | 150104********3019 | 呼和客运段 |
| 14 | 100011 | 孔*妍 | 女 | 152624********0327 | 呼和客运段 |
| 15 | 100558 | 李*雅 | 女 | 150222********5020 | 呼和客运段 |
| 16 | 100183 | 肖*钰 | 女 | 511522********1727 | 呼和客运段 |
| 17 | 100103 | 蔺*红 | 女 | 150927********5447 | 呼和客运段 |
| 18 | 101115 | 续*榕 | 男 | 152822********0012 | 呼和客运段 |
| 19 | 100035 | 韩* | 男 | 152822********601X | 呼和客运段 |
| 20 | 100080 | 杨* | 男 | 152801********2115 | 呼和客运段 |
| 21 | 100888 | 杨*峰 | 男 | 150124********5217 | 呼和客运段 |
| 22 | 100445 | 倪*芳 | 女 | 152626********3326 | 呼和客运段 |
| 23 | 100002 | 段*星 | 男 | 150202********303X | 呼和客运段 |
| 24 | 100030 | 王*慧 | 女 | 150402********1522 | 呼和客运段 |
| 25 | 100431 | 郭*辉 | 男 | 152626********0916 | 呼和客运段 |
| 26 | 100933 | 贾*伟 | 男 | 152222********4938 | 呼和客运段 |
| 27 | 100313 | 赵*环 | 女 | 152527********4826 | 呼和客运段 |
| 28 | 100497 | 武*乐 | 女 | 150102********0626 | 呼和客运段 |
| 29 | 101016 | 史*琪 | 女 | 230302********5827 | 呼和客运段 |
| 30 | 100405 | 彭*普 | 女 | 150821********1221 | 呼和客运段 |
| 31 | 100389 | 王*慧 | 男 | 152630********6813 | 呼和客运段 |
| 32 | 100083 | 梁*源 | 女 | 150425********1469 | 呼和客运段 |
| 33 | 100008 | 狄*楠 | 女 | 150204********0324 | 呼和客运段 |
| 34 | 100145 | 杜* | 女 | 150121********8323 | 呼和客运段 |
| 35 | 100100 | 葛*松 | 男 | 612425********6299 | 呼和客运段 |
| 36 | 100735 | 刘*龙 | 男 | 130828********5211 | 呼和客运段 |
| 37 | 100811 | 李*潇 | 女 | 150102********6020 | 呼和客运段 |
| 38 | 100277 | 姚*平 | 女 | 150121********2526 | 呼和客运段 |
| 39 | 100749 | 张*超 | 男 | 150425********6657 | 呼和客运段 |
| 40 | 100113 | 赵*玉 | 女 | 150928********364X | 呼和客运段 |
| 41 | 100077 | 商*融 | 男 | 370304********3110 | 呼和客运段 |
| 42 | 100997 | 杨*森 | 男 | 150105********7811 | 呼和客运段 |
| 43 | 100748 | 周*月 | 女 | 150422********2445 | 呼和客运段 |
| 44 | 100709 | 高*颖 | 女 | 150221********2624 | 呼和客运段 |
| 45 | 100237 | 陈*欣 | 女 | 152628********0223 | 呼和客运段 |
| 46 | 100344 | 席*茹 | 女 | 152630********3644 | 呼和客运段 |
| 47 | 100834 | 王*娜 | 女 | 152322********3026 | 呼和客运段 |
| 48 | 100696 | 刘*媛 | 女 | 152723********0927 | 呼和客运段 |
| 49 | 100363 | 薛*楠 | 女 | 152630********7725 | 呼和客运段 |
| 50 | 100309 | 刘*恒 | 男 | 410822********153X | 呼和客运段 |
| 51 | 100633 | 王* | 男 | 150221********1012 | 呼和客运段 |
| 52 | 100207 | 周*全 | 男 | 511321********3597 | 呼和客运段 |
| 53 | 100880 | 靳* | 女 | 150403********2028 | 呼和客运段 |
| 54 | 100191 | 郝* | 男 | 152632********4210 | 呼和客运段 |
| 55 | 101214 | 李*墨 | 男 | 150102********0112 | 呼和客运段 |
| 56 | 100180 | 王*福 | 男 | 152322********0759 | 呼和客运段 |
| 57 | 100021 | 马* | 女 | 130631********1621 | 呼和客运段 |
| 58 | 100347 | 李*康 | 男 | 152321********7270 | 呼和客运段 |
| 59 | 100338 | 刘* | 男 | 150221********0011 | 呼和客运段 |
| 60 | 100560 | 韩* | 男 | 142226********3113 | 呼和客运段 |
| 61 | 101089 | 格**图 | 男 | 150121********1137 | 呼和客运段 |
| 62 | 100068 | 岳*鹏 | 男 | 152634********3331 | 呼和客运段 |
| 63 | 100169 | 杜*沣 | 男 | 150423********641X | 呼和客运段 |
| 64 | 101207 | 党*文 | 男 | 150124********651X | 呼和客运段 |
| 65 | 101137 | 崔*星 | 男 | 150124********1135 | 呼和客运段 |
| 66 | 101171 | 刘* | 男 | 150124********1135 | 呼和客运段 |
| 67 | 100027 | 李* | 男 | 130728********4012 | 呼和客运段 |
| 68 | 100127 | 崔*彤 | 女 | 150403********392x | 呼和客运段 |
| 69 | 100918 | 高*韵 | 男 | 232303********0612 | 呼和客运段 |
| 70 | 100166 | 郭*璐 | 女 | 152628********3703 | 呼和客运段 |
| 71 | 100639 | 张*妮 | 女 | 152628********7509 | 呼和客运段 |
| 72 | 100951 | 冯*怡 | 女 | 152628********0625 | 呼和客运段 |
| 73 | 100555 | 汤*琪 | 女 | 150421********1825 | 呼和客运段 |
| 74 | 100143 | 任*娜 | 女 | 142325********2522 | 呼和客运段 |
| 75 | 100664 | 闫* | 女 | 140203********3944 | 呼和客运段 |
| 76 | 100045 | 高*蔚 | 女 | 152624********6022 | 呼和客运段 |
| 77 | 100653 | 周*萱 | 女 | 150221********5020 | 呼和客运段 |
| 78 | 100129 | 高*飞 | 男 | 152624********1510 | 呼和客运段 |
| 79 | 100220 | 马* | 男 | 152222********4614 | 呼和客运段 |
| 80 | 100677 | 张*珍 | 女 | 152626********5724 | 呼和客运段 |
| 81 | 100112 | 王* | 女 | 152824********1729 | 呼和客运段 |
| 82 | 100249 | 杨* | 女 | 152630********6229 | 呼和客运段 |
| 83 | 100017 | 陈*昱 | 女 | 150207********1023 | 呼和客运段 |
| 84 | 100269 | 李*杰 | 男 | 150121********1137 | 呼和客运段 |
| 85 | 100440 | 屈*梅 | 女 | 612723********3621 | 呼和客运段 |
| 86 | 100955 | 秦*晶 | 女 | 152629********2527 | 呼和客运段 |
| 87 | 100535 | 李*鹏 | 男 | 150802********0613 | 呼和客运段 |
| 88 | 100078 | 张*岳 | 男 | 150421********4714 | 呼和客运段 |
| 89 | 100353 | 鹰* | 女 | 152632********0029 | 呼和客运段 |
| 90 | 100741 | 杨*洁 | 女 | 150205********0123 | 呼和客运段 |
| 91 | 100173 | 杨*进 | 男 | 150124********7615 | 呼和客运段 |
| 92 | 100315 | 韩* | 女 | 152625********502X | 呼和客运段 |
| 93 | 100356 | 武*迪 | 男 | 150404********091X | 呼和客运段 |
| 94 | 100433 | 武* | 女 | 152629********1029 | 呼和客运段 |
| 95 | 100370 | 一*乐 | 男 | 150423********2630 | 呼和客运段 |
| 96 | 100255 | 杨*慧 | 女 | 152824********7040 | 呼和客运段 |
| 97 | 101157 | 郁* | 男 | 150221********4158 | 呼和客运段 |
| 98 | 101104 | 李*冉 | 女 | 150207********2322 | 呼和客运段 |
| 99 | 100110 | 张*轩 | 男 | 150203********3116 | 呼和客运段 |
| 100 | 100612 | 刘* | 女 | 150221********0324 | 呼和客运段 |
内蒙古赛雅人力资源服务有限公司
发布日期:2025年12月23日